大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4320 | 4340 | 4280 | 4240 | 4150 | 4360 | 4350 | 4380 | 4420 | 4400 | 4200 | 3660 |
漲跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4080 | 4160 | 4090 | 4090 | 4100 | 4330 | 4250 | 4550 | 4460 | 4340 | 4130 | 3660 |
漲跌 | ↓20 | ↓10 | - | ↓30 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 3970 | 4180 | 4040 | 4140 | 4120 | 4330 | 4210 | 4480 | 4510 | 4390 | 4230 | 3720 |
漲跌 | ↓20 | ↓10 | - | ↓50 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山鼎金 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3640 | 3550 | 4020 | 4030 | 4060 | 4460 | 4460 | 4590 | 4460 | 4350 | 4240 | |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓60 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3640 | 3510 | 3980 | 4050 | 3870 | 4300 | 4350 | 4590 | 4420 | 4400 | 3940 | |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財(cái) | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3670 | 3560 | 4010 | 4010 | 3940 | 4180 | 4190 | 4510 | 4660 | 4520 | 3980 | |
漲跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
3月11日
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4216元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸木张。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4143元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4154元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。