大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4340 | 4350 | 4280 | 4210 | 4140 | 4360 | 4370 | 4360 | 4420 | 4400 | 4200 | 3650 |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | - | ↑30 | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4100 | 4170 | 4090 | 4090 | 4090 | 4330 | 4270 | 4540 | 4460 | 4340 | 4130 | 3650 |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | ↑50 | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 濟鋼 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 3990 | 4190 | 4040 | 4160 | 4110 | 4330 | 4230 | 4470 | 4510 | 4390 | 4210 | 3710 |
漲跌 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑50 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山鼎金 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3650 | 3540 | 4030 | 4030 | 4060 | 4440 | 4450 | 4590 | 4460 | 4350 | 4240 | |
漲跌 | - | ↑30 | - | - | ↑20 | - | - | - | ↑50 | - | - | |
產地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3650 | 3510 | 3980 | 4050 | 3860 | 4280 | 4320 | 4590 | 4420 | 4400 | 3940 | |
漲跌 | - | ↑30 | ↑10 | ↑50 | - | - | ↑30 | - | ↑50 | - | - | |
產地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3680 | 3560 | 4010 | 4010 | 3940 | 4160 | 4180 | 4510 | 4660 | 4520 | 3980 | |
漲跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑50 | - | - | ↑10 | - | ↑50 | - | - | |
產地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
3月4日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4214元/噸,較上個交易日上調11元/噸弦撩。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4142元/噸,較上個交易日上調15元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4154元/噸,較上個交易日上調11元/噸裆泳。