涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5310 | 5270 | 4970 | 4500 | 4520 | 5010 | 4910 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4870 | 4990 | 4680 | 4420 | 4740 | 4710 | 4510 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 4840 | 4710 | 4940 | 4940 | 4920 | 6090 | 7120 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | 4860 | 4890 | 5120 | 4820 | 5270 | 5140 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4590 | 4720 | 4770 | 4620 | 4920 | 4630 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6460 | 4830 | 4920 | 7130 | 6810 | 6140 | 6840 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | ↑100 | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
3月11日
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4956元/噸,較上個交易日價格相同
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4705元/噸,較上個交易日價格相同
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5764元/噸,較上個交易日上調(diào)3元/噸。