涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5850 | 5870 | 5500 | 4920 | 4870 | 5760 | 5170 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5420 | 5590 | 5210 | 4870 | 5190 | 5460 | 4870 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑40 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5340 | 5280 | 5540 | 5490 | - | 6190 | 6930 |
漲跌 | ↑50 | - | ↑150 | ↑150 | - | ↑50 | ↑150 |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5000 | 5110 | 5160 | 5440 | 5120 | 5440 | 5390 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4900 | 5200 | 4990 | 5060 | 4920 | 5090 | 4990 |
漲跌 | - | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7110 | 5540 | 5590 | 6840 | 6740 | 6190 | 6290 |
漲跌 | - | ↑150 | ↑150 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
06月01日:
全國14個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5329元/噸,較上個(gè)交易日上漲12元/噸组橄。
全國14個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5126元/噸,較上個(gè)交易日上漲12元/噸。
全國13個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6082元/噸,較上個(gè)交易日上漲65元/噸窿春。