大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4260 | 4320 | 4240 | 4170 | 4230 | 4640 | 4400 | 4530 | 4420 | 4440 | 4270 | 3840 |
漲跌 | ↑10 | - | - | ↓40 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4230 | 4250 | 4190 | 4280 | 4200 | 4640 | 4390 | 4700 | 4530 | 4430 | 4190 | 3820 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山遠東 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4300 | 4380 | 4300 | 4340 | 4200 | 4690 | 4450 | 4630 | 4680 | 4450 | 4360 | 3920 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3870 | 3910 | 4100 | 4140 | 4270 | 4540 | 4530 | 4770 | 4420 | 4500 | 4240 | |
漲跌 | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3820 | 3930 | 4150 | 4230 | 4200 | 4460 | 4480 | 4740 | 4410 | 4550 | 4030 | |
漲跌 | - | ↓30 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3900 | 4030 | 4280 | 4150 | 4210 | 4470 | 4500 | 4900 | 4750 | 4670 | 4210 | |
漲跌 | - | ↓20 | - | ↑30 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 萊鋼 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
06月04日:
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4307元/噸,較上個交易日上漲2元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格4298元/噸,較上個交易日上漲3元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4381元/噸,較上個交易日上漲4元/噸。