大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4250 | 4320 | 4240 | 4170 | 4220 | 4640 | 4400 | 4530 | 4420 | 4410 | 4270 | 3840 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4220 | 4250 | 4190 | 4280 | 4190 | 4640 | 4390 | 4700 | 4530 | 4410 | 4190 | 3820 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠(chéng) | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山遠(yuǎn)東 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4290 | 4380 | 4300 | 4360 | 4190 | 4690 | 4450 | 4630 | 4680 | 4440 | 4340 | 3920 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↑20 | ↓10 | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3870 | 3910 | 4100 | 4140 | 4270 | 4540 | 4530 | 4770 | 4420 | 4500 | 4240 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3820 | 3930 | 4130 | 4230 | 4200 | 4460 | 4480 | 4740 | 4410 | 4550 | 4030 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3900 | 4030 | 4260 | 4150 | 4210 | 4470 | 4500 | 4900 | 4710 | 4670 | 4210 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓40 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 萊鋼 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
06月05日:
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4304元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸切黔。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4295元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸城菊。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4377元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸罚斗。