涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5270 | 5270 | 4960 | 4490 | 4520 | 4940 | 4850 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠(chéng) | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4830 | 4990 | 4670 | 4360 | 4740 | 4640 | 4450 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 4890 | 4710 | 4990 | 4990 | 4890 | 6040 | 7120 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | 4780 | 4860 | 5050 | 4760 | 5190 | 5100 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4590 | 4690 | 4700 | 4560 | 4840 | 4590 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6460 | 4830 | 4970 | 7130 | 6460 | 6140 | 6790 |
漲跌 | - | - | - | ↑100 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼 |
2月27日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4917元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸谓苟。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4668元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5744元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)11元/噸。