H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3870 | 3890 | 3820 | 3710 | 3910 | 3730 | 3720 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 3910 | 3970 | 3890 | 3900 | 4190 | 3810 | 3820 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 3880 | 3920 | 3930 | 3840 | 3960 | 3720 | 3730 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 3930 | 3940 | 3940 | 3850 | 4260 | 3820 | 3880 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3670 | 3760 | 4090 | 3990 | 4110 | 4040 | 4240 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3870 | 3760 | 4060 | 4170 | 4140 | 4030 | 4000 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3710 | 3780 | 4030 | 3960 | 4150 | 4090 | 4020 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 3840 | 3740 | 4220 | 4130 | 4130 | 3990 | 4040 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | ↑10 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
3月1日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3896元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸灾挨。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3966元/噸,較上個交易日上調(diào)2元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3909元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸冲秽。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3979元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸。