H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3850 | 3890 | 3820 | 3730 | 3910 | 3730 | 3720 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 3890 | 3990 | 3890 | 3920 | 4190 | 3810 | 3820 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 3860 | 3920 | 3930 | 3860 | 3960 | 3720 | 3730 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 3910 | 3940 | 3940 | 3870 | 4260 | 3820 | 3880 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3670 | 3760 | 4070 | 4010 | 4110 | 4040 | 4240 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3870 | 3760 | 4040 | 4170 | 4140 | 4030 | 4000 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3710 | 3780 | 4010 | 3960 | 4150 | 4100 | 4020 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 3840 | 3740 | 4200 | 4130 | 4120 | 4000 | 4040 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
2月27日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3896元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸拢驾。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3966元/噸,較上個交易日上調(diào)2元/噸冀惭。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3908元/噸,較上個交易日上調(diào)3元/噸借杰。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3978元/噸,較上個交易日上調(diào)3元/噸营搅。