涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5280 | 5270 | 4960 | 4490 | 4520 | 4940 | 4880 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4840 | 4990 | 4670 | 4370 | 4740 | 4640 | 4480 |
漲跌 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 4910 | 4710 | 4990 | 4990 | 4890 | 6040 | 7120 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | 4810 | 4890 | 5070 | 4790 | 5230 | 5120 |
漲跌 | - | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4590 | 4720 | 4720 | 4590 | 4880 | 4610 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6460 | 4830 | 4970 | 7130 | 6460 | 6140 | 6790 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
3月1日
全國14個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4932元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)11元/噸。
全國14個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4681元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)9元/噸睦袖。
全國14個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5745元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸芜繁。