無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4640 | 5490 | 4690 | 4640 | 4790 | 4990 | 4940 | 4890 | 4940 | 4840 | 4740 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無(wú)縫管 | 4690 | 4890 | 4740 | 5090 | 4890 | 4990 | 5040 | 4840 | 5040 | 4840 | 4840 |
漲跌 | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4770 | 4790 | 4790 | 4940 | 4940 | 5040 | 5240 | 5040 | 4700 | 5090 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂金正陽(yáng) | |
219*6 無(wú)縫管 | 4770 | 4890 | 5290 | 5090 | 4840 | 4940 | 5140 | 5390 | 4900 | 5140 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
3月1日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格4901元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸班巩。
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格4966元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸隧出。