建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3830 | 3870 | 3950 | 3900 | 4080 | 3760 | 3810 | 4150 | 3940 | 3840 | 4570 | 3780 |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑50 | ↑20 | ↑10 | ↓10 | - | - | ↑10 | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 雨花 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 日照 | 萍鋼 | 廣鋼 | 新鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 首鋼長(zhǎng)鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3820 | 3850 | 3950 | 3860 | 4030 | - | 3790 | 4170 | 3940 | 3880 | 4570 | - |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑50 | ↑20 | - | ↓10 | - | - | ↑10 | - | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | - | 馬長(zhǎng)江 | 湘鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3800 | 3880 | 4080 | 3730 | 3710 | 4110 | 4120 | 4060 | 4600 | 3970 | 4020 | 3980 |
漲跌 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 達(dá)鋼 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂 | 昆鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | 龍鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3700 | 4110 | 4060 | 4040 | 4600 | 4030 | 4020 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | 新金山 | 首鋼貴鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | - |
3月1日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格3981元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)8元/噸。
全國(guó)17個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4025元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)8元/噸。