涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5870 | 5870 | 5500 | 4930 | 4870 | 5760 | 5170 |
漲跌 | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠(chéng) | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5440 | 5590 | 5210 | 4890 | 5190 | 5460 | 4870 |
漲跌 | ↑10 | - | - | ↑20 | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5340 | 5330 | 5540 | 5490 | - | 6190 | 6930 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5110 | 5170 | 5440 | 5120 | 5460 | 5390 |
漲跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4950 | 5200 | 5000 | 5060 | 4920 | 5110 | 4990 |
漲跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 7110 | 5540 | 5590 | 6840 | 6740 | 6190 | 6290 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼 |
06月06日:
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5336元/噸,較上個(gè)交易日上漲5元/噸祷嘶。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5134元/噸,較上個(gè)交易日上漲5元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6086元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同孽尽。