大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4250 | 4320 | 4240 | 4170 | 4230 | 4690 | 4400 | 4530 | 4420 | 4410 | 4280 | 3870 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑30 | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4220 | 4250 | 4190 | 4280 | 4200 | 4690 | 4390 | 4700 | 4530 | 4420 | 4190 | 3850 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | ↑30 | - | - | - | - | - | ↑20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠(chéng) | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山遠(yuǎn)東 | 馬鋼 | 河北 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4300 | 4390 | 4300 | 4360 | 4220 | 4740 | 4450 | 4630 | 4680 | 4460 | 4390 | 3950 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - | ↑30 | ↑20 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3890 | 3930 | 4130 | 4140 | 4300 | 4550 | 4540 | 4770 | 4420 | 4500 | 4240 | |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3840 | 3950 | 4160 | 4230 | 4230 | 4480 | 4490 | 4740 | 4410 | 4550 | 4030 | |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3920 | 4050 | 4270 | 4150 | 4240 | 4480 | 4510 | 4900 | 4710 | 4670 | 4210 | |
漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 萊鋼 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
06月07日:
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4314元/噸,較上個(gè)交易日上漲7元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4305元/噸,較上個(gè)交易日上漲6元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4390元/噸,較上個(gè)交易日上漲9元/噸周拐。