涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5310 | 5220 | 4860 | 4430 | 4570 | 4720 | 4960 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠(chéng) | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4870 | 4940 | 4570 | 4300 | 4890 | 4420 | 4450 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5240 | 4780 | 4840 | 4840 | 5090 | 6140 | 7220 |
漲跌 | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | 4830 | 4870 | 5230 | 4680 | 5120 | 5270 |
漲跌 | - | ↑40 | ↑40 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4580 | 4700 | 4880 | 4480 | 4770 | 4760 |
漲跌 | - | ↑20 | ↑40 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6380 | 4730 | 4990 | 7080 | 6660 | 6090 | 6940 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼 |
12月20日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4919元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)8元/噸旭斥。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4665元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸赖捌。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5787元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)7元/噸。