焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4210 | 4340 | 4290 | 4180 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
4寸*3.75 焊管 | 4110 | 4260 | 4240 | 4110 |
漲跌 | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
焊管 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4090 | 3960 | 4440 | 4220 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4000 | 3870 | 4440 | 4170 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 |
1.5寸*3.25 焊管 | 3970 | 4050 | 3920 | 4490 |
漲跌 | - | ↑20 | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
4寸*3.75 焊管 | 3940 | 3970 | 3870 | 4500 |
漲跌 | - | ↑20 | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
焊管 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4450 | 4530 | 4410 | |
漲跌 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4390 | 4450 | 4350 | |
漲跌 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
12月20日
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4237元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4178元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸谒拴。