焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4240 | 4340 | 4290 | 4220 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
4寸*3.75 焊管 | 4140 | 4260 | 4240 | 4150 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
焊管 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4100 | 3970 | 4490 | 4240 |
漲跌 | ↓20 | ↓60 | - | - |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4010 | 3880 | 4490 | 4190 |
漲跌 | ↓20 | ↓60 | - | - |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4000 | 4030 | 3970 | 4490 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
4寸*3.75 焊管 | 3970 | 3950 | 3920 | 4500 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
焊管 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4450 | 4550 | 4360 | |
漲跌 | - | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4390 | 4470 | 4300 | |
漲跌 | - | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
12月24日
全國15個(gè)主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4249元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸。
全國15個(gè)主要市場4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4191元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸。