建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4040 | 4070 | 4110 | 4130 | 4150 | 4610 | 4110 | 4380 | 4250 | 4090 | 4090 | 4720 |
漲跌 | ↓30 | ↓10 | ↓30 | ↓70 | ↓50 | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永鋒淄博 | 馬鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3870 | 3880 | 3980 | - | 4050 | - | 3950 | 4380 | 4140 | 3990 | 4020 | - |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | - | 馬長(zhǎng)江 | 湘鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3780 | 4150 | 4050 | 3650 | 3820 | 4200 | 4280 | 4490 | 4780 | 3710 | 4110 | 4140 |
漲跌 | ↓70 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 國(guó)義 | 邯鋼 | 山西晉鋼 | 通鋼 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 立恒 | 酒鋼 | 八鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3670 | 4170 | 4150 | 4200 | 4720 | 3950 | 3940 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | 新金山 | 首鋼貴鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | - |
12月24日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4163元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)17元/噸喇聊。
全國(guó)17個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格3827元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸恍风。