無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 4340 | 5390 | 4540 | 4490 | 5190 | 4990 | 4840 | 4790 | 4890 | 4690 | 4690 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 4590 | 4690 | 4640 | 4940 | 5320 | 4990 | 4990 | 4840 | 5040 | 4840 | 4890 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 4620 | 4940 | 4890 | 4840 | 4940 | 5090 | 5390 | 4990 | 4550 | 4990 | |
漲跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - | ↓50 | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | |
219*6 無縫管 | 4720 | 4940 | 5340 | 4940 | 4790 | 4940 | 5190 | 5190 | 4850 | 5040 | |
漲跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - | ↓50 | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
12月24日
全國21個(gè)主要市場108*4.5 無縫管平均價(jià)格4861元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸齐蔽。
全國21個(gè)主要市場219*6 無縫管平均價(jià)格4939元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸绸硕。