涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5310 | 5220 | 4860 | 4550 | 4600 | 4720 | 4960 |
漲跌 | - | - | - | ↑90 | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4870 | 4940 | 4570 | 4300 | 4920 | 4420 | 4550 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | ↑100 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5240 | 4780 | 4840 | 4840 | 5090 | 6140 | 7220 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4800 | 4910 | 4950 | 5230 | 4680 | 5120 | 5270 |
漲跌 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4700 | 4610 | 4780 | 4880 | 4480 | 4770 | 4760 |
漲跌 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6380 | 4730 | 4990 | 7080 | 6660 | 6090 | 6940 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼 |
12月21日
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4941元/噸,較上個交易日上調(diào)12元/噸卒稳。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4682元/噸,較上個交易日上調(diào)13元/噸拌禾。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5787元/噸,較上個交易日價格相同