涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5310 | 5220 | 4860 | 4540 | 4570 |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4870 | 4940 | 4570 | 4300 | 4890 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 5240 | 4730 | 4840 | 4840 | 5090 |
漲跌 | - | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 |
涂鍍 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4750 | 4960 | 4800 | 4910 | 4950 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4450 | 4550 | 4700 | 4610 | 4780 |
漲跌 | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 |
0.476mm彩涂板卷 | 6140 | 7220 | 6380 | 4730 | 4990 |
漲跌 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 |
涂鍍 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 | |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5180 | 4680 | 5120 | 5270 | |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 | |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4830 | 4480 | 4770 | 4760 | |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 | |
0.476mm彩涂板卷 | 7080 | 6560 | 6090 | 6940 | |
漲跌 | - | ↓100 | - | - | |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼 |
12月24日
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4937元/噸,較上個交易日下調5元/噸。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4679元/噸,較上個交易日下調4元/噸社露。
全國14個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5776元/噸,較上個交易日下調11元/噸胁后。