H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3820 | 3840 | 3890 | 3660 | 4000 | 3670 | 3620 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑60 | ↑60 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4190 | 4080 | 4020 | 3850 | 4340 | 3900 | 3870 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑60 | ↑60 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 3810 | 3920 | 4070 | 3790 | 4140 | 3650 | 3670 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑60 | ↑60 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 3980 | 4040 | 4060 | 3820 | 4390 | 3730 | 3780 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑60 | ↑60 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3550 | 3710 | 4120 | 4110 | 4250 | 4200 | 4260 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓40 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3720 | 3710 | 4240 | 4540 | 4280 | 4230 | 4060 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3600 | 3730 | 4340 | 4050 | 4290 | 4240 | 4080 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓40 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 3690 | 3710 | 4150 | 4470 | 4260 | 4180 | 4100 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
12月06日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3907元/噸,較上個交易日上調(diào)3元/噸跺撼。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4074元/噸,較上個交易日上調(diào)8元/噸辫秧。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3956元/噸,較上個交易日上調(diào)6元/噸切平。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4026元/噸,較上個交易日上調(diào)5元/噸坦胶。