涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5320 | 5240 | 4940 | 4450 | 4600 | 4750 | 5020 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠(chéng) | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4890 | 4960 | 4650 | 4330 | 4920 | 4450 | 4440 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5390 | 4830 | 4940 | 4890 | - | 6140 | 7370 |
漲跌 | - | - | ↓100 | ↓100 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | - | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4850 | 4830 | 4830 | 5280 | 4630 | 5120 | 5390 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4750 | 4590 | 4660 | 4930 | 4430 | 4770 | 4880 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6430 | 4730 | 5040 | 7080 | 6660 | 6090 | 6990 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼 |
12月05日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4946元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸惫搏。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4689元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5891元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)19元/噸反粥。