焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4210 | 4270 | 4240 | 4200 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
4寸*3.75 焊管 | 4110 | 4190 | 4190 | 4130 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
焊管 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4030 | 3850 | 4420 | 4210 |
漲跌 | ↑30 | - | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 3940 | 3760 | 4420 | 4160 |
漲跌 | ↑30 | - | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 |
1.5寸*3.25 焊管 | 3920 | 4000 | 3840 | 4560 |
漲跌 | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
4寸*3.75 焊管 | 3890 | 3920 | 3790 | 4570 |
漲跌 | - | - | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
焊管 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4480 | 4480 | 4330 | |
漲跌 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4420 | 4400 | 4270 | |
漲跌 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
12月06日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格4203元/噸,較上個交易日上調6元/噸。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格4144元/噸,較上個交易日上調6元/噸。