涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5300 | 5240 | 4940 | 4390 | 4600 | 4710 | 5020 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4870 | 4960 | 4650 | 4330 | 4920 | 4410 | 4440 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5390 | 4830 | 4890 | 4890 | - | 6140 | 7370 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | - | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4850 | 4780 | 4760 | 5280 | 4630 | 5120 | 5350 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓70 | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4750 | 4530 | 4590 | 4930 | 4430 | 4770 | 4840 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓70 | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6430 | 4730 | 5040 | 7080 | 6660 | 6090 | 6990 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼 |
12月07日
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4926元/噸,較上個交易日下調(diào)13元/噸卵史。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4673元/噸,較上個交易日下調(diào)12元/噸句旱。
全國13個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5887元/噸,較上個交易日價格相同