涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5340 | 5240 | 4940 | 4450 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4910 | 4960 | 4650 | 4330 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 5390 | 4830 | 5040 | 4990 |
漲跌 | - | - | ↓50 | ↓150 |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 |
涂鍍 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4600 | 4770 | 5020 | 4850 |
漲跌 | ↓50 | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 | 萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4920 | 4470 | 4440 | 4750 |
漲跌 | ↓50 | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 | 萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | - | 6140 | 7370 | 6430 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | 深圳華美 | 寶鋼黃石 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4830 | 4830 | 5280 | 4630 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4590 | 4660 | 4930 | 4430 |
漲跌 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 4730 | 5040 | 7080 | 6660 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | - | - |
產(chǎn)地 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 |
涂鍍 | 重慶 | 武漢 | ||
0.5mm鍍鋅板卷 | 5120 | 5410 | ||
漲跌 | ↑30 | ↓20 | ||
產(chǎn)地 | 武鋼 | 武鋼 | ||
1.0mm鍍鋅板卷 | 4770 | 4900 | ||
漲跌 | ↑30 | ↓20 | ||
產(chǎn)地 | 武鋼 | 武鋼 | ||
0.476mm彩涂板卷 | 6090 | 7040 | ||
漲跌 | - | - | ||
產(chǎn)地 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
12月04日
全國14個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4951元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸悬垃。
全國14個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4694元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸症见。
全國13個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5910元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)23元/噸关划。