焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4230 | 4270 | 4240 | 4200 |
漲跌 | - | ↑50 | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
4寸*3.75 焊管 | 4130 | 4190 | 4190 | 4130 |
漲跌 | - | ↑50 | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
焊管 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4030 | 3900 | 4370 | 4240 |
漲跌 | - | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 3940 | 3810 | 4370 | 4190 |
漲跌 | - | - | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 |
1.5寸*3.25 焊管 | 3920 | 3970 | 3840 | 4530 |
漲跌 | - | ↓50 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
4寸*3.75 焊管 | 3890 | 3890 | 3790 | 4540 |
漲跌 | - | ↓50 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
焊管 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4480 | 4480 | 4330 | |
漲跌 | ↓60 | ↑60 | ↑60 | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4420 | 4400 | 4270 | |
漲跌 | ↓60 | ↑60 | ↑60 | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
12月04日
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4202元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸秤朗。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4143元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)2元/噸声滥。