大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4360 | 4370 | 4390 | 4130 | 4200 | 4390 | 4510 | 4390 | 4280 | 4530 | 4250 | 3510 |
漲跌 | ↑10 | - | - | ↑30 | - | - | ↑60 | - | - | - | - | ↓80 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4180 | 4190 | 4240 | 4050 | 4140 | 4290 | 4400 | 4560 | 4400 | 4500 | - | 3470 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↑30 | ↓10 | - | ↑90 | - | - | - | - | ↓80 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4110 | 4290 | 4190 | 4040 | 4170 | 4470 | 4400 | 4500 | 4460 | 4520 | 4170 | 3510 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | ↑20 | - | - | - | ↓50 | ↓80 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3440 | 3500 | 3850 | 3870 | 3950 | 4500 | 4440 | 4740 | 4400 | 4330 | 4190 | |
漲跌 | ↓100 | ↓80 | ↓80 | - | ↓80 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3440 | 3500 | 3840 | 3860 | 3870 | 4330 | 4300 | 4750 | 4460 | 4380 | 3910 | |
漲跌 | ↓100 | ↓90 | ↓100 | - | ↓50 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3490 | 3470 | 3890 | 3780 | 3860 | 4240 | 4210 | 4710 | 4600 | 4500 | 3950 | |
漲跌 | ↓100 | ↓120 | ↓100 | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
12月04日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4197元/噸,較上個交易日下調13元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格4139元/噸,較上個交易日下調16元/噸耀销。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4153元/噸,較上個交易日下調21元/噸盛垦。