涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5210 | 5200 | 4970 | 4140 | 4520 | 4690 | 4970 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠(chéng) | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4780 | 4920 | 4680 | 4330 | 4840 | 4390 | 4190 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5390 | 4830 | 5140 | 5140 | - | 6140 | 7370 |
漲跌 | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | - | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4850 | 4630 | 4610 | 5250 | 4550 | 4940 | 5380 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4750 | 4390 | 4440 | 4900 | 4350 | 4590 | 4870 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓50 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6530 | 4880 | 5190 | 7080 | 6660 | 6090 | 7040 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼 |
11月29日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4851元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸批旺。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4601元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格5960元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸奶是。