涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5210 | 5210 | 4940 | 4210 | 4550 | 4690 | 4970 |
漲跌 | - | ↑10 | ↓30 | ↑70 | ↑30 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4780 | 4930 | 4650 | 4300 | 4870 | 4390 | 4240 |
漲跌 | - | ↑10 | ↓30 | ↓30 | ↑30 | - | ↑50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5390 | 4830 | 5140 | 5140 | - | 6140 | 7370 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | - | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 4850 | 4630 | 4630 | 5250 | 4550 | 4940 | 5380 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4750 | 4390 | 4460 | 4900 | 4350 | 4590 | 4870 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6430 | 4780 | 5090 | 7080 | 6660 | 6090 | 7040 |
漲跌 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實大港 | 武鋼 |
11月30日
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格4858元/噸,較上個交易日上調(diào)7元/噸。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4605元/噸,較上個交易日上調(diào)4元/噸逢享。
全國13個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格5937元/噸,較上個交易日下調(diào)23元/噸脓匿。