焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4100 | 4160 | 4140 | 4180 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
4寸*3.75 焊管 | 4000 | 4080 | 4090 | 4110 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
焊管 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 3970 | 3690 | 4270 | 4090 |
漲跌 | - | ↑70 | - | - |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 3880 | 3600 | 4270 | 4040 |
漲跌 | - | ↑70 | - | - |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 |
1.5寸*3.25 焊管 | 3890 | 4020 | 3840 | 4480 |
漲跌 | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
4寸*3.75 焊管 | 3860 | 3940 | 3790 | 4490 |
漲跌 | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
焊管 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4540 | 4340 | 4190 | |
漲跌 | - | ↑30 | ↑30 | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4480 | 4260 | 4130 | |
漲跌 | - | ↑30 | ↑30 | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
11月30日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格4127元/噸,較上個交易日上調(diào)4元/噸。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格4068元/噸,較上個交易日上調(diào)3元/噸曾棕。