無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4590 | 5390 | 4590 | 4590 | 4840 | 5090 | 4890 | 4790 | 5090 | 4840 | 4840 |
漲跌 | ↓100 | - | - | - | - | - | ↓100 | ↓50 | ↓50 | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) |
219*6 無(wú)縫管 | 4740 | 4690 | - | 4940 | 5040 | 5140 | 5040 | 4840 | 5240 | 5040 | 4840 |
漲跌 | ↓100 | ↓50 | - | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | - | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無(wú)縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無(wú)縫管 | 4700 | 4990 | 4950 | 5190 | 5140 | 5190 | 5490 | 5240 | 4850 | 5040 | |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | |
219*6 無(wú)縫管 | 4900 | 5010 | 5270 | 5290 | 4990 | 5040 | 5340 | 5540 | 5000 | 5090 | |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 新冶特 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) |
11月29日
全國(guó)21個(gè)主要市場(chǎng)108*4.5 無(wú)縫管平均價(jià)格4968元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)26元/噸多律。
全國(guó)20個(gè)主要市場(chǎng)219*6 無(wú)縫管平均價(jià)格5051元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)25元/噸。