涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5450 | 5340 | 5190 | 4580 | 4760 | 4890 | 5230 |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓100 | ↓40 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠(chéng) | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5020 | 5060 | 4900 | 4680 | 5080 | 4590 | 4650 |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | ↓100 | ↓80 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 5940 | 5080 | 5190 | 5190 | - | 6190 | 7370 |
漲跌 | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | - | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5020 | 5030 | 5390 | 4810 | 5140 | 5530 |
漲跌 | ↓50 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 4950 | 4780 | 4860 | 5040 | 4610 | 4790 | 5020 |
漲跌 | ↓50 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6730 | 4980 | 5340 | 7080 | 6740 | 6240 | 7090 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | ↓50 |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼 |
11月19日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5101元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)22元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4859元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)28元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6089元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)12元/噸啊犬。