冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4810 | 4500 | -- | -- | - | -- | 4670 | -- |
漲跌 | - | ↓20 | -- | -- | - | -- | ↓50 | -- |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 西城 | -- | -- | - | -- | 大自然 | -- |
1.0mm 冷軋板卷 | 4370 | 4300 | 4520 | 4550 | 4490 | 4540 | 4320 | 4690 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | ↓40 | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 西城 | 馬鋼 | 濟鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 |
冷軋板卷 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4720 | -- | - | -- | -- | 4700 | -- | -- |
漲跌 | - | -- | - | -- | -- | - | -- | -- |
產(chǎn)地 | 包鋼 | -- | - | -- | -- | 首鋼 | -- | -- |
1.0mm 冷軋板卷 | 4490 | 4490 | 4560 | 4790 | 4610 | 4400 | 4890 | 4840 |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | ↓10 | - | ↓50 | ↓50 |
產(chǎn)地 | 漣鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 邯鋼 | 首鋼 | 河鋼唐鋼 | 邯寶 | 邯鋼 |
冷軋板卷 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | -- | 4600 | 4620 | 4890 | 4800 | 5020 | |
漲跌 | -- | -- | - | ↓10 | - | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 4830 | 4920 | 4280 | 4370 | 4610 | 4650 | 4820 | |
漲跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
11月19日
全國10個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格4733元/噸,較上個交易日下調(diào)13元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格4580元/噸,較上個交易日下調(diào)13元/噸勤哗。