焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4490 | 4590 | 4540 | 4470 |
漲跌 | ↓70 | ↓40 | ↓50 | ↓40 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
4寸*3.75 焊管 | 4390 | 4510 | 4490 | 4400 |
漲跌 | ↓70 | ↓40 | ↓50 | ↓40 |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
焊管 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4370 | 4090 | 4540 | 4440 |
漲跌 | ↓50 | ↓110 | ↓50 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4280 | 4000 | 4540 | 4390 |
漲跌 | ↓50 | ↓110 | ↓50 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4240 | 4270 | 4240 | 4730 |
漲跌 | ↓100 | ↓60 | ↓100 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
4寸*3.75 焊管 | 4210 | 4190 | 4190 | 4740 |
漲跌 | ↓100 | ↓60 | ↓100 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
焊管 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4750 | 4640 | 4490 | |
漲跌 | - | ↓50 | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4690 | 4560 | 4430 | |
漲跌 | - | ↓50 | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
11月19日
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)1.5寸*3.25 焊管平均價(jià)格4459元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)60元/噸。
全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)4寸*3.75 焊管平均價(jià)格4401元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)60元/噸端礼。