大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4470 | 4530 | 4530 | 4330 | 4410 | 4540 | 4550 | 4640 | 4450 | 4610 | 4450 | 3880 |
漲跌 | - | - | - | ↓60 | ↓20 | ↓100 | - | ↓50 | ↓120 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 4290 | 4350 | 4430 | 4350 | 4300 | 4490 | 4460 | 4750 | 4590 | 4580 | - | 3890 |
漲跌 | - | ↓20 | - | ↓80 | ↓20 | ↓100 | ↓20 | ↓50 | ↓120 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4240 | 4450 | 4440 | 4330 | 4360 | 4620 | 4510 | 4690 | 4660 | 4600 | 4340 | 3900 |
漲跌 | ↓20 | ↓10 | - | ↓80 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | ↓50 | ↓50 | - | ↓140 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3880 | 3640 | 4070 | 4090 | 4090 | 4610 | 4580 | 4880 | 4470 | 4580 | 4290 | |
漲跌 | - | ↓120 | ↓60 | ↓150 | ↓100 | ↓30 | ↓40 | - | ↓30 | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3880 | 3660 | 4090 | 4140 | 4030 | 4590 | 4530 | 4900 | 4540 | 4630 | 4010 | |
漲跌 | - | ↓130 | ↓100 | ↓50 | ↓100 | ↓50 | ↓70 | - | ↓30 | - | ↓80 | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3930 | 3740 | 4200 | 4060 | 4090 | 4500 | 4500 | 4960 | 4680 | 4750 | 4100 | |
漲跌 | - | ↓120 | ↓100 | ↓50 | ↓100 | ↓50 | ↓40 | - | ↓30 | - | ↓80 | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
11月19日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格4373元/噸,較上個交易日下調(diào)40元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格4340元/噸,較上個交易日下調(diào)46元/噸藏研。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格4376元/噸,較上個交易日下調(diào)44元/噸奸披。