焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4520 | 4630 | 4590 | 4510 |
漲跌 | ↓60 | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
4寸*3.75 焊管 | 4460 | 4550 | 4540 | 4440 |
漲跌 | ↓60 | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 唐山友發(fā) |
焊管 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4420 | 4200 | 4590 | 4540 |
漲跌 | - | - | - | ↓40 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4330 | 4110 | 4590 | 4490 |
漲跌 | - | - | - | ↓40 |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 佛山振鴻 | 邯鄲正大 |
焊管 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4340 | 4330 | 4340 | 4760 |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
4寸*3.75 焊管 | 4310 | 4250 | 4290 | 4770 |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 吉林華岐 | 天津友發(fā) | 成都華岐 |
焊管 | 成都 | 蘭州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4750 | 4690 | 4540 | |
漲跌 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | |
4寸*3.75 焊管 | 4690 | 4610 | 4480 | |
漲跌 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 成都京華(華岐) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) |
11月16日
全國15個主要市場1.5寸*3.25 焊管平均價格4517元/噸,較上個交易日下調(diào)13元/噸疮方。
全國15個主要市場4寸*3.75 焊管平均價格4461元/噸,較上個交易日下調(diào)13元/噸虏束。