H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4190 | 4160 | 4100 | 3960 | 4100 | 3990 | 3920 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 4410 | 4390 | 4200 | 4250 | 4490 | 4220 | 4210 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 4160 | 4230 | 4250 | 4040 | 4300 | 3980 | 3960 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 4340 | 4360 | 4240 | 4170 | 4450 | 4050 | 4080 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3930 | 4270 | 4200 | 4220 | 4420 | 4370 | 4600 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4240 | 4270 | 4320 | 4650 | 4430 | 4370 | 4400 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 津西 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3980 | 4290 | 4440 | 4240 | 4460 | 4380 | 4420 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 4100 | 4270 | 4230 | 4570 | 4420 | 4350 | 4440 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 安泰 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
11月16日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格4174元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸印屁。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格4346元/噸,較上個交易日價格相同
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格4224元/噸,較上個交易日價格相同
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格4291元/噸,較上個交易日價格相同