涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5480 | 5360 | 5230 | 4640 | 4810 | 5140 | 5270 |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5080 | 4940 | 4740 | 5130 | 4840 | 4730 |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓50 | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 6040 | 5180 | 5240 | 5240 | - | 6240 | 7370 |
漲跌 | - | - | ↓50 | ↓100 | - | ↓50 | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | - | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5100 | 5070 | 5060 | 5440 | 5010 | 5280 | 5600 |
漲跌 | - | - | - | ↓100 | ↓100 | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5000 | 4990 | 4890 | 5090 | 4810 | 4930 | 5090 |
漲跌 | - | ↓50 | - | ↓100 | ↓100 | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6780 | 5060 | 5370 | 7080 | 6740 | 6290 | 7140 |
漲跌 | ↓50 | ↓100 | ↓100 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
11月13日
全國14個主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價格5178元/噸,較上個交易日下調(diào)21元/噸鄙信。
全國14個主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價格4951元/噸,較上個交易日下調(diào)27元/噸尺棋。
全國13個主要市場0.476mm彩涂板卷平均價格6136元/噸,較上個交易日下調(diào)35元/噸暂筝。