涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5480 | 5360 | 5230 | 4640 | 4760 | 5110 | 5270 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠(chéng) | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5080 | 4940 | 4740 | 5080 | 4810 | 4730 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | ↓30 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 6040 | 5180 | 5240 | 5240 | - | 6240 | 7370 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | - | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5100 | 5020 | 5030 | 5440 | 4910 | 5260 | 5580 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓30 | - | ↓100 | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 唐山國(guó)豐 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5000 | 4940 | 4860 | 5090 | 4710 | 4910 | 5070 |
漲跌 | - | ↓50 | ↓30 | - | ↓100 | ↓20 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | 唐山國(guó)豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6780 | 5010 | 5370 | 7080 | 6740 | 6290 | 7140 |
漲跌 | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武鋼 |
11月14日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5156元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)22元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格4929元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)22元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6132元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。