大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4470 | 4530 | 4540 | 4390 | 4430 | 4640 | 4550 | 4690 | 4600 | 4610 | 4450 | 3930 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓70 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4290 | 4380 | 4440 | 4430 | 4320 | 4590 | 4480 | 4800 | 4740 | 4580 | 4380 | 3940 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4260 | 4460 | 4490 | 4410 | 4380 | 4670 | 4530 | 4740 | 4710 | 4600 | 4480 | 3950 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3910 | 3760 | 4130 | 4240 | 4190 | 4640 | 4620 | 4880 | 4500 | 4580 | 4340 | |
漲跌 | - | - | - | ↓60 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3910 | 3790 | 4190 | 4190 | 4140 | 4640 | 4600 | 4900 | 4570 | 4630 | 4090 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↓10 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3960 | 3860 | 4300 | 4110 | 4210 | 4550 | 4540 | 4960 | 4710 | 4750 | 4180 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓50 | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
11月14日
全國23個(gè)主要市場50*5 角鋼平均價(jià)格4418元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸旭寿。
全國23個(gè)主要市場16# 槽鋼平均價(jià)格4392元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國23個(gè)主要市場25# 工字鋼平均價(jià)格4427元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸干奢。