冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4840 | 4570 | -- | -- | - | -- | 4720 | -- |
漲跌 | ↓40 | ↓50 | -- | -- | - | -- | ↓40 | -- |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 西城 | -- | -- | - | -- | 大自然 | -- |
1.0mm 冷軋板卷 | 4400 | 4370 | 4540 | 4550 | 4580 | 4560 | 4370 | 4690 |
漲跌 | ↓40 | ↓50 | ↓70 | - | ↓50 | ↓50 | ↓40 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 西城 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 |
冷軋板卷 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4740 | -- | - | -- | -- | 4730 | -- | -- |
漲跌 | ↓10 | -- | - | -- | -- | - | -- | -- |
產(chǎn)地 | 包鋼 | -- | - | -- | -- | 首鋼 | -- | -- |
1.0mm 冷軋板卷 | 4520 | 4540 | 4560 | 4790 | 4640 | 4430 | 5020 | 4890 |
漲跌 | ↓10 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 漣鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 邯鋼 | 首鋼 | 河鋼唐鋼 | 邯寶 | 邯鋼 |
冷軋板卷 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | -- | 4630 | 4650 | 4920 | 4830 | 5090 | |
漲跌 | -- | -- | ↓40 | ↓60 | ↓20 | ↓20 | - | |
產(chǎn)地 | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 4850 | 4940 | 4310 | 4400 | 4640 | 4680 | 4890 | |
漲跌 | - | ↓30 | ↓40 | ↓60 | ↓20 | ↓20 | - | |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
11月14日
全國10個(gè)主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4772元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)28元/噸冠摄。
全國23個(gè)主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4616元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)25元/噸窄做。