建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4700 | 4750 | 4830 | 4710 | 4790 | 5010 | 4630 | 4920 | 4670 | 4610 | 4610 | 5020 |
漲跌 | - | ↓10 | - | ↑10 | ↑10 | ↑30 | - | - | ↑40 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永鋒淄博 | 馬鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4450 | 4450 | 4580 | 4570 | 4660 | - | 4420 | 4860 | 4560 | 4460 | 4580 | - |
漲跌 | - | ↓10 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑40 | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | - | 馬長(zhǎng)江 | 湘鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4310 | 4730 | 4590 | 4390 | 4500 | 4830 | 4840 | 4890 | 5060 | 4400 | 4660 | 4190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 國(guó)義 | 邯鋼 | 山西晉鋼 | 通鋼 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 立恒 | 酒鋼 | 八鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4240 | 4720 | 4700 | 4560 | 4940 | 4530 | 4490 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | 新金山 | 首鋼貴鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | - |
11月15日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4693元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)3元/噸铃肯。
全國(guó)17個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4575元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)1元/噸。