涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5500 | 5380 | 5300 | 4740 | 4880 | 5220 | 5270 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5070 | 5100 | 5010 | 4820 | 5200 | 4920 | 4890 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 6040 | 5180 | 5390 | 5440 | - | 6340 | 7370 |
漲跌 | - | ↓50 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5150 | 5070 | 5110 | 5590 | 5140 | 5350 | 5640 |
漲跌 | - | ↓10 | ↓30 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5070 | 4940 | 5240 | 4940 | 5000 | 5130 |
漲跌 | - | ↓10 | ↓30 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6880 | 5210 | 5470 | 7080 | 6740 | 6290 | 7140 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
11月09日:
全國14個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5239元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)8元/噸挑秉。
全國14個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5027元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸闹获。
全國13個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6198元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸躺彬。