大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4490 | 4530 | 4540 | 4440 | 4460 | 4710 | 4620 | 4760 | 4700 | 4680 | 4520 | 4040 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4310 | 4380 | 4440 | 4480 | 4370 | 4660 | 4550 | 4870 | 4840 | 4650 | 4480 | 4050 |
漲跌 | ↓10 | ↓50 | - | ↓20 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠(chéng) | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4290 | 4460 | 4490 | 4440 | 4420 | 4740 | 4600 | 4810 | 4760 | 4670 | 4580 | 4070 |
漲跌 | ↓10 | ↓30 | - | ↓30 | - | - | ↓10 | - | ↓10 | - | ↑20 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4030 | 3890 | 4300 | 4420 | 4340 | 4660 | 4700 | 4930 | 4550 | 4630 | 4390 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4030 | 3890 | 4330 | 4280 | 4290 | 4740 | 4690 | 4910 | 4620 | 4680 | 4140 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4080 | 3980 | 4440 | 4200 | 4310 | 4620 | 4620 | 5010 | 4760 | 4800 | 4280 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | ↓30 | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
11月09日:
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4493元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同痘番。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4464元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸崔赌。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4497元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸改淑。