2018年11月7日较锡,淄博市食藥監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布《淄博高新區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息通告2018年第5期》。信息顯示盗痒,近期,淄博市食品藥品監(jiān)督管理局高新分局組織抽檢13類食品197批次樣品低散,抽樣檢驗項目合格樣品189批次俯邓,不合格樣品8批次。 本次抽檢蔬菜31批次熔号,不合格3批次稽鞭;畜禽肉及副產(chǎn)品14批次,不合格品1批次引镊;水果制品12批次朦蕴,不合格2批次篮条;調味品33批次,不合格2批次吩抓;水果13批次涉茧,鮮蛋3批次,水產(chǎn)品16批次疹娶,蔬菜制品2批次伴栓,糕點20批次,茶葉及相關制品10批次雨饺,速凍食品15批次钳垮,薯類和膨化食品20批次,食用油额港、油脂及其制品2批次饺窿,飲料1批次,餐飲具1批次移斩,酒類5批次肚医,乳制品1批次,以上均未檢出不合格產(chǎn)品叹哭。根據(jù)食品安全國家標準忍宋,個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品风罩。
不合格產(chǎn)品情況如下:
(一)淄博高新區(qū)石橋亞克西餐廳的從犇羴牛羊肉進的生牛肉糠排,克倫特羅檢出值為15.2μg/kg,標準規(guī)定為不得檢出超升,檢驗機構為山東博銳檢驗檢測有限公司入宦。
(二)山東國金汽車制造有限公司食堂由廣州錦廚食品科技有限公司生產(chǎn)的五香粉調味粉, 鉛(以Pb計)檢出值為6.53 mg/kg室琢,標準規(guī)定為≤3.0 mg/kg,檢驗機構為山東博銳檢驗檢測有限公司乾闰。
(三)淄博高新區(qū)石橋祉涵果蔬超市的油菜,溴氰菊酯檢出值為0.88 mg/kg盈滴,標準規(guī)定為≤0.5 mg/kg,檢驗機構為山東博銳檢驗檢測有限公司涯肩。
(四)淄博高新區(qū)四寶山大眾超市的青州市星宏食品有限公司生產(chǎn)的山楂片,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)檢出值為0.690 g/kg巢钓,標準規(guī)定為≤0.5 g/kg,檢驗機構為山東博銳檢驗檢測有限公司病苗。
(五)淄博高新區(qū)四寶山大眾超市的山西來福老陳醋股份有限公司生產(chǎn)的來福料酒(調味料酒),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)檢出值為0.0286 g/kg症汹,標準規(guī)定為不得檢出 ,檢驗機構為山東博銳檢驗檢測有限公司硫朦。
(六)淄博高新區(qū)四寶山大眾超市的益陽市赫山區(qū)滄水鋪鎮(zhèn)大創(chuàng)食品廠生產(chǎn)的果脯干,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)檢出值為0.836 g/kg背镇,標準規(guī)定為≤0.5 g/kg,檢驗機構為山東博銳檢驗檢測有限公司咬展。
(七)淄博高新區(qū)四寶山大眾超市的空心菜泽裳,氧樂果檢出值為2.4 mg/kg,標準規(guī)定為≤0.02 mg/kg,檢驗機構為山東博銳檢驗檢測有限公司破婆。
(八)淄博花山大酒店有限責任公司的芹菜涮总,敵敵畏檢出值為0.71 mg/kg,標準規(guī)定為≤0.2 mg/kg,檢驗機構為山東博銳檢驗檢測有限公司荠割。
對上述抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品妹卿,淄博市食品藥品監(jiān)督管理局高新分局已責令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品蔑鹦,要求有關單位立即采取下架等措施夺克,控制風險,分析原因進行整改嚎朽,并依法予以查處铺纽。
淄博市食品藥品監(jiān)督管理局高新分局監(jiān)督抽檢不合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的信息)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GX18091008 | 1 | 犇羴牛羊肉 | 海盛市場北門A11 | 淄博高新區(qū)石橋亞克西餐廳 | 山東省淄博市高新區(qū)四寶山街道辦事處魯泰大道9號銀泰城四樓4103號 | 生牛肉 | 散裝稱重 | / | 2018-09-07(購進日期) | 克倫特羅‖ 15.2μg/kg ‖不得檢出 μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗檢測有限公司 | / |
GX18092005 | 2 | 廣州錦廚食品科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)長崗東路2號 | 山東國金汽車制造有限公司食堂 | 山東省淄博市高新區(qū)四寶山街道辦事處政通路135號高創(chuàng)園E座518室 | 五香粉調味粉 | 350g/袋 | 綠湖 | 2017-03-21 | 鉛(以Pb計)‖ 6.53mg/kg‖ ≤3.0mg/kg | 調味品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗檢測有限公司 | / |
GX18091022 | 3 | / | / | 淄博高新區(qū)石橋祉涵果蔬超市 | 山東省淄博市高新區(qū)奧林新城42號樓44號商鋪 | 油菜 | 散裝稱重 | / | 2018-09-07(購進日期) | 溴氰菊酯‖0.88mg/kg ‖ ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗檢測有限公司 | / |
GX18092007 | 4 | 青州市星宏食品有限公司 | 青州市王墳鎮(zhèn)井峪村 | 淄博高新區(qū)四寶山大眾超市 | 山東省淄博市高新區(qū)四寶山曹一村農(nóng)貿市場 | 山楂片 | 散裝稱重 | 星宏 | 2018-07-03 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)‖0.690 g/kg‖≤0.5 g/kg | 水果制品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗檢測有限公司 | / |
GX18092008 | 5 | 山西來福老陳醋股份有限公司 | 山西省清徐縣文源路7號 | 淄博高新區(qū)四寶山大眾超市 | 山東省淄博市高新區(qū)四寶山曹一村農(nóng)貿市場 | 來福料酒(調味料酒) | 360mL/袋 | 來福 | 2018-06-30 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)‖0.0286 g/kg‖不得檢出g/kg | 調味品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗檢測有限公司 | / |
GX18092009 | 6 | 益陽市赫山區(qū)滄水鋪鎮(zhèn)大創(chuàng)食品廠 | 益陽市赫山區(qū)滄水鋪鎮(zhèn)花橋工業(yè)園 | 淄博高新區(qū)四寶山大眾超市 | 山東省淄博市高新區(qū)四寶山曹一村農(nóng)貿市場 | 果脯干 | 散裝稱重 | / | 2018-02-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)‖0.836 g/kg‖≤0.5 g/kg | 水果制品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗檢測有限公司 | / |
GX18092017 | 7 | / | / | 淄博高新區(qū)四寶山大眾超市 | 山東省淄博市高新區(qū)四寶山曹一村農(nóng)貿市場 | 空心菜 | 散裝稱重 | / | 2018-09-07(購進日期) | 氧樂果 ‖2.4mg/kg ‖≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗檢測有限公司 | / |
GX18092033 | 8 | / | / | 淄博花山大酒店有限責任公司 | 淄博高新區(qū)魯泰大道216號 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2018-09-10(購進日期) | 敵敵畏‖0.71 mg/kg‖ ≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018-11-7 | 淄博食品藥品監(jiān)督管理局高新分局 | 山東博銳檢驗檢測有限公司 | / |
了解更多行業(yè)資訊哟忍,敬請關注五金圈(http://www.zinnal.com)
掃碼加入五金人自己的朋友圈~