企匯資訊網(wǎng)市場價(jià)格統(tǒng)計(jì)今日涂料價(jià)格戏仓,報(bào)道當(dāng)天涂料價(jià)格信息和涂料價(jià)格行情分析印蔗,為您提供2018年11月6日鈦白粉價(jià)格行情,以下價(jià)格僅供參考。
報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)類型 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時(shí)間 |
太白集團(tuán) | 出廠價(jià) | 17900元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 江蘇省鎮(zhèn)江市 | 2018-11-06 |
濟(jì)南裕興 | 出廠價(jià) | 17800元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 山東省濟(jì)南市 | 2018-11-06 |
海峰鑫 | 出廠價(jià) | 17100元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 四川省攀枝花市 | 2018-11-06 |
廣東惠云 | 出廠價(jià) | 18000元/噸 | 晶型:金紅石型(R2型) | 廣東省云浮市 | 2018-11-06 |
超彩環(huán)保 | 經(jīng)銷價(jià) | 15500元/噸 | 晶型:銳鈦型 |
| 2018-11-06 |