企匯資訊網(wǎng)市場(chǎng)價(jià)格統(tǒng)計(jì)今日滌綸價(jià)格闯割,報(bào)道當(dāng)天滌綸價(jià)格信息和滌綸價(jià)格行情分析嘁信,為您提供2018年11月5日全國(guó)滌綸價(jià)格行情,以下價(jià)格僅供參考媳友。
報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)類型 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時(shí)間 |
浙富麗達(dá) | 出廠價(jià) | 15100元/噸 | 纖維線密度:1.2D | 杭州蕭山 | 2018-11-05 |
恒天海龍 | 出廠價(jià) | 14900元/噸 | 纖維線密度:1.2D | 山東濰坊 | 2018-11-05 |
新鄉(xiāng)化纖 | 出廠價(jià) | 14900元/噸 | 纖維線密度:1.2D | 河南 | 2018-11-05 |
新疆粘短 | 市場(chǎng)價(jià) | 14800元/噸 | 纖維線密度:1.2D | 新疆 | 2018-11-05 |
南京化纖 | 出廠價(jià) | 14600元/噸 | 纖維線密度:1.2D |
| 2018-11-05 |
山東雅美 | 出廠價(jià) | 15300元/噸 | 纖維線密度:1.2D | 山東雅美 | 2018-11-05 |
唐山三友 | 出廠價(jià) | 15500元/噸 | 纖維線密度:1.2D | 河北 | 2018-11-05 |
贛賽得利 | 出廠價(jià) | 15000元/噸 | 纖維線密度:1.2D | 江西省九江市湖口縣 | 2018-11-05 |