涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5590 | 5500 | 5350 | 4850 | 4930 | 5290 | 5320 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 馬鋼 | 寶鋼黃石 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5160 | 5220 | 5060 | 4870 | 5250 | 4990 | 4910 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 天津鳳鳴 |
0.476mm彩涂板卷 | 6040 | 5230 | 5390 | 5440 | - | 6340 | 7370 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 華燁 | 浙江協(xié)和 | 廊坊岳洋 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 5150 | 5160 | 5220 | 5590 | 5140 | 5410 | 5660 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5050 | 5160 | 5050 | 5240 | 4940 | 5060 | 5150 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓10 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | 唐山國豐 | 武鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 武鋼 |
0.476mm彩涂板卷 | 6980 | 5340 | 5490 | 7080 | 6740 | 6290 | 7140 |
漲跌 | - | ↓50 | - | - | - | ↓50 | ↑50 |
產(chǎn)地 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 霸州京華 | 寶鋼黃石 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼 |
11月05日:
全國14個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5297元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)8元/噸腮敌。
全國14個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5079元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)8元/噸竖瘾。
全國13個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6221元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。