型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4510 | 4540 | 4540 | 4440 | 4460 | 4790 | 4650 | 4790 | 4740 | 4700 | 4520 | 4090 |
漲跌 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | ↓50 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南昌 | 冀豐 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財(cái) |
16# 槽鋼 | 4330 | 4430 | 4440 | 4500 | 4370 | 4740 | 4580 | 4900 | 4870 | 4670 | 4550 | 4100 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓50 | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠(chéng) | 馬鋼 | 柳鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山 | 瑞興 |
25# 工字鋼 | 4320 | 4500 | 4400 | 4490 | 4420 | 4820 | 4630 | 4840 | 4820 | 4690 | 4640 | 4120 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | ↓20 | ↓50 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓40 | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 唐山 | 津西 |
型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4080 | 4000 | 4420 | 4470 | 4480 | 4690 | 4710 | 4930 | 4630 | 4630 | 4390 | |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4080 | 3990 | 4400 | 4330 | 4430 | 4760 | 4740 | 4910 | 4700 | 4680 | 4170 | |
漲跌 | - | ↓20 | ↓40 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 4130 | 4060 | 4500 | 4250 | 4430 | 4660 | 4650 | 5040 | 4970 | 4800 | 4330 | |
漲跌 | - | ↓10 | ↓40 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
11月05日:
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)50*5 角鋼平均價(jià)格4530元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)16# 槽鋼平均價(jià)格4507元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸砖瞧。
全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)25# 工字鋼平均價(jià)格4544元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸斑唬。